DOR CRÔNICA: INFLUÊNCIA DOS FATORES BIOPSICOSSOCAIS E SUA ASSOCIAÇÃO AO RISCO DE QUEDA NOS IDOSOS RESIDENTES EM LAVRAS-MG
dc.contributor.author | Oliveira, Paola Inaí de Souza Moraes. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T11:44:45Z | |
dc.date.available | 2025-01-07T11:44:45Z | |
dc.date.issued | 2024-11-27 | |
dc.description.abstract | Estudo observacional transversal. Foram avaliados 380 idosos, sendo incluídos indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os gêneros, com dor crônica (sintomas há pelo menos 3 meses), com autonomia e ausência de comprometimentos visuais e auditivos. Na entrevista presencial, foram aplicados os questionários: sociodemográfico e caracterização do quadro de dor; Escala do risco de quedas de Downton para quantificar o risco de quedas; e Triagem dos aspectos biopsicossociais da dor crônica (ansiedade, medo do movimento, catastrofização e depressão). Os dados foram analisados no modelo de regressão logística considerando p significativo <0,05. RESULTADO: Dos idosos entrevistados, a maioria era do sexo feminino (60,8%), casada (76,8%), com ensino médio completo (38,9%), inativo (55,3%), e com dor crônica na região da coluna (46,6%). Do total, 91,8% apresentaram risco de quedas aumentado. Houve associação com a presença dos fatores biopsicossociais, sendo o fator de maior significância a depressão, onde os indivíduos que apresentaram esses sintomas tinham 2,89 vezes mais chance de sofrer uma queda. CONCLUSÃO: De acordo com os resultados, a maioria da população idosa apresenta dor crônica, e há uma associação significativa entre os sintomas depressivos e o aumento do risco de quedas, onde idosos com níveis mais altos de depressão possuem maior risco de sofrer uma queda. | |
dc.identifier.citation | Envelhecimento; Fisioterapia; Qualidade de vida. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unilavras.edu.br/handle/1303/1387 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Lavras | |
dc.title | DOR CRÔNICA: INFLUÊNCIA DOS FATORES BIOPSICOSSOCAIS E SUA ASSOCIAÇÃO AO RISCO DE QUEDA NOS IDOSOS RESIDENTES EM LAVRAS-MG | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC- Paola Inaí de Souza Moraes Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 330.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: