RELAÇÃO ENTRE PERSONALIDADE E AUTORREGULAÇÃO EMOCIONAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
| dc.contributor.author | Carvalho, Diuli Nayara Carneiro | |
| dc.contributor.author | Silva, Ellen Cristina Reis | |
| dc.contributor.author | Flores, Maria Ilza da Conceição | |
| dc.contributor.author | Penido, Marli de Fatima Pereira | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Raquel Souza | |
| dc.contributor.author | Rezende, Stella Maris de Abreu Mendes | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T12:06:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T12:06:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | |
| dc.description.abstract | A autorregulação emocional constitui um processo dinâmico pelo qual a pessoa monitora, avalia e modifica suas respostas emocionais para manter equilíbrio psicológico e promover adaptação. Essa capacidade tem sido associada ao Big Five, cuja compreensão possibilita avanços teóricos e aplicações clínicas, educacionais e organizacionais. O objetivo deste estudo foi revisar sistematicamente a literatura sobre a relação entre os traços de personalidade e a autorregulação emocional. A metodologia seguiu diretrizes PRISMA com buscas nas bases BVS, PsycInfo, PubMed/MedLine e Science Direct, contemplando artigos publicados entre 2020 e 2024. Dois juízes independentes realizaram a seleção com base em critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Ao final, sete estudos atenderam aos critérios, totalizando amostras superiores a 3.600 participantes, em sua maioria universitários. Os resultados revelaram que a Conscienciosidade apresentou correlações positivas moderadas com estratégias adaptativas de regulação, enquanto o Neuroticismo mostrou associações negativas robustas, relacionadas a supressão, evitação e ruminação. Extroversão e Amabilidade demonstraram efeitos positivos modestos, sobretudo em contextos interpessoais, e a Abertura à Experiência apresentou associações fracas a moderadas, dependentes de demandas cognitivas. Conclui-se que a autorregulação emocional atua como mediadora entre personalidade e resultados adaptativos, embora persistam limitações metodológicas, sugerindo necessidade de delineamentos longitudinais e multimétodo. | |
| dc.identifier.citation | Autorregulação Emocional; Big Five; Personalidade. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unilavras.edu.br/handle/1303/1564 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Fundação Educacional de Lavras | |
| dc.title | RELAÇÃO ENTRE PERSONALIDADE E AUTORREGULAÇÃO EMOCIONAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | |
| dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Diuli, Ellen, Maria Ilza, Marli, Raquel, Stella..pdf
- Tamanho:
- 769.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: