RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA FAZENDAS CAXAMBU E ARACAÇU
dc.contributor.author | Pereira, Tamires Galvão Tavares | |
dc.contributor.author | César, João Paulo Fernandes de Cerqueira | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T10:52:09Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T10:52:09Z | |
dc.date.issued | 2025-03-10 | |
dc.description.abstract | Este relatório aborda a produção de café no Brasil, com destaque para a região do Sul de Minas Gerais e a variedade arábica, conhecida por sua qualidade e relevância no mercado internacional. Destaca-se também a importância da gestão de pessoas no meio rural como fator estratégico para o sucesso das atividades agrícolas e para a valorização do trabalhador do campo. O estudo de caso das Fazendas Caxambu e Aracaçu ilustra como a divisão organizada de funções, o investimento em capacitação e o cuidado com o bemestar dos colaboradores contribuem para a alta qualidade do café produzido e para o fortalecimento das comunidades rurais. Por fim, conclui-se que uma gestão humanizada é essencial para o desenvolvimento sustentável da cafeicultura e para a permanência das pessoas no campo. | |
dc.identifier.citation | Café; Tecnologia de produção; Controle de qualidade; Agricultura | |
dc.identifier.isbn | 978-85-67895-48-2 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unilavras.edu.br/handle/1303/1513 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Lavras | |
dc.title | RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA FAZENDAS CAXAMBU E ARACAÇU | |
dc.type | Technical Report |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Apostila Visita Técnica Fazenda Caxambu e Aracaçu.pdf
- Tamanho:
- 858.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: