Nível de conhecimento das mulheres sobre a Lei n°11.108 de 2005 e sua relação aos aspectos socioeconômicos
dc.contributor.author | Rodrigues, Vanessa Maria Bernardes | |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T13:58:57Z | |
dc.date.available | 2025-08-11T13:58:57Z | |
dc.date.issued | 2025-06-18 | |
dc.description.abstract | A saúde da mulher deve ser entendida de forma ampla, considerando aspectos biológicos, sociais e culturais. A violência obstétrica é um grave problema de saúde pública, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e ainda presente em muitos ambientes de parto, desrespeitando os direitos das mulheres. Diante disso, destaca-se a importância da Lei nº 11.108/2005, que garante à parturiente o direito à presença de um acompanhante durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Este trabalho teve como objetivo geral analisar o nível de conhecimento das mulheres sobre essa lei e sua relação com fatores socioeconômicos. Trata-se de um estudo observacional, descritivo e de corte transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e conduzido com 395 mulheres, de 18 a 50 anos, residentes no município de Lavras-MG. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário online, divulgado por redes sociais e e-mail, com perguntas sobre perfil sociodemográfico e conhecimento sobre a Lei nº 11.108. Observou-se que 74% das participantes desconheciam a Lei nº 11.108/2005, e apenas 29% sabiam da permissão de um acompanhante de sua escolha no pré, durante e pós-parto. A maioria das mulheres tinha ensino fundamental incompleto (46%), mais de três filhos (48%) e vivia em famílias com quatro a sete membros (61%). Além disso, entre as que tiveram filhos, 71% utilizaram o serviço público de saúde, e 98% relataram não terem sido informadas pelo hospital sobre os critérios da lei. Foi observada uma associação estatisticamente significativa entre o nível de conhecimento da lei e o nível socioeconômico de forma indireta, como tipo de moradia própria que influenciam diretamente no conhecimento da referida lei (OR: IC 95%; 1,87 – 4,80). Os dados indicam a necessidade de ampliação das estratégias de educação em saúde, principalmente nos serviços de atenção básica, visando garantir o acesso à informação e o respeito aos direitos das mulheres durante o processo de parto, para combater práticas de violência obstétrica. | |
dc.identifier.citation | SUS; Sistema Único de Saúde; Leis federais; Lei 8080/90; lei n° 11.108. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unilavras.edu.br/handle/1303/1535 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Lavras | |
dc.title | Nível de conhecimento das mulheres sobre a Lei n°11.108 de 2005 e sua relação aos aspectos socioeconômicos | |
dc.type | Monography |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - VANESSA MARIA BERNARDES RODRIGUES.pdf
- Tamanho:
- 473.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: