ANÁLISE MINERAL DE PRECISÃO NA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL: APLICAÇÃO DA ICP-OES
dc.contributor.author | Siqueira, Ana Flávia Memento de | |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T11:57:42Z | |
dc.date.available | 2024-04-29T11:57:42Z | |
dc.date.issued | 2023-11-24 | |
dc.identifier.citation | ICP-OES; Espectrometria de emissão óptica; Nutrição animal. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unilavras.edu.br/handle/1303/1272 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Fundação Educacional de Lavras | |
dc.title | ANÁLISE MINERAL DE PRECISÃO NA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL: APLICAÇÃO DA ICP-OES | |
dc.type | Portfolio |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Portfólio - Ana Flávia Memento de Siqueira.pdf
- Tamanho:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: